Система оповещения Roxton SX-480
Комбинированная система оповещения ROXTON SX-480 (далее моноблок) представляет собой, совмещающий в себе функции 5-ти зонного музыкального трансляционного усилителя, блока цифровых сообщений, блока автоматического контроля линий.
Категории: Трансляционные усилители, Системы оповещения и трансляции, Усилители
Данный блок представляет собой законченную полнофункциональную систему оповещения (СОУЭ 3 типа).
К блоку ROXTON SX-480 может быть подключено до 4-х микрофонных консолей ROXTON SX-R31, каждая из которых работает по своему приоритету. Приоритетность означает, что консоль с более высоким приоритетом может прерывать (блокировать) работу консоли с низким приоритетом. Микрофонные консоли, подключаются к процессору по витой паре и работают по протоколу RS-485. При помощи микрофонной консоли, можно управлять 5 зонами, а именно: включать нужную зону или группу зон и транслировать в нее сообщение при помощи микрофона. Для каждой консоли при помощи DIP-переключателей на задней панели, устанавливается свой адрес, соответствующий приоритету консоли.
В прибор ROXTON SX-480 интегрирован музыкальный модуль, снабженный FM-тюнером и аудио декодером, поддерживающим форматы mp3, wma. Модуль оснащен дополнительными разъемами для установки USB/SD/MIMC-карт. Выбор и управление музыкальными источниками, осуществляется как с самого прибора, так и при помощи пульта дистанционного управления. Питание усилителя осуществляется от переменного напряжения 220 В.
Характеристики:
| Тип | - | Комбинированная система оповещения |
| УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ROXTON SX-480 | ||
| Встроенный селектор | - | 5 зон (до 480 Вт) |
| Выходная мощность усилителя | - | 480 Вт |
| Выходной сигнал (напряжение/сопротивление) | - | 100 В,70 В, 4 Ом |
| Частотный диапазон | - | 40 Гц - 20 кГц |
| Сигнал/Шум | - | 105дБ |
| Уровень на микрофонном входе MIC | - | 5мВ/470ом |
| Уровень сигнала на линейном входе LINE INPUT | - | 5В/10кОм |
| Уровень сигнала на линейном входе AUX (регулируется) | - | 500мВ |
| Уровень сигнала на линейном выходе LINK | - | 0дБ (0.75В) |
| БЛОК ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ ROXTON SX-480 | ||
| Длительность сообщения | - | 60с |
| Частота дискретизации сообщения | - | 8кГц |
| Время хранения сообщения при отключенном напряжении питания | - | 7 лет |
| Управляющие сигналы | - | Сухой контакт, импульс, +24В |
| Коэффициент гармоник | - | 1% |
| Уровень сигнала на линейном входе AUX | - | 500мВ/10кОм |
| Частотный диапазон | - | 300Гц-3,4кГц |
| БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ROXTON SX-480 | ||
| Количество контролируемых линий | - | 5 |
| Параметры реле | - | 100-250В/5А |
| Напряжение контролируемой линии | - | не более 100В |
| Максимальный контролируемый импеданс линии | - | 1600 (Ом) |
| Минимальный контролируемый импеданс линии | - | 20 (Ом) |
| Длительность сигнала опроса | - | 2 С |
| Величина отклонения для регистрации неисправности линии | - | 10% |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ROXTON SX-480 | ||
| Напряжение питания | - | 220 (+10% -15%) В АС, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | - | 840 Вт |
| Температура функционирования | - | +10 C +35 C |
| Относительная влажность | - | Не более 90% |
| Габаритные размеры | - | 435 x 88 x 360 мм |
| Вес | - | 15 кг |
Доставка и оплата
- Комментарии






