Системный предусилитель Bosch PA LBB1925/10
Нет в наличии
79 000 руб.
+
Выберите подарок
Получите подарок при оформлении заказа на этот товар
BOSCH PA LBB1925/10 Системный предусилитель Plena, 6 зон
Категории: Трансляционные усилители, Системы оповещения и трансляции, Усилители
Системный предусилитель BOSCH PA LBB1925/10
Характеристики:
Характеристики:
| Питание от сети | |
| Напряжение | 230/115 В перем. тока, ±15%, 50/60 Гц |
| Пусковой ток | 230/115 В перем. тока, 1,5/3 A |
| Максимальная потребляемая мощность | 25 ВА |
| Источник питания от батареи | |
| Напряжение | 24 В пост. тока, +10 % / -15 % |
| Максимальный ток | 1 A |
| Рабочие характеристики | |
| Частотная характеристика | от 50 Гц до 20 кГц (+1/-3 дБ) |
| Искажения | < 0,5% |
| Регулировка низких частот | ±10 дБ при 100 Гц |
| Регулировка высоких частот | ±10 дБ при 10 кГц |
| Разделение каналов | >70 дБ при 1 кГц |
| Отключение по приоритету | >40 дБ |
| Динамический диапазон | 100 дБ |
| Микрофонный/линейный вход | 1 x |
| Разъемы | 5-контактный DIN, 3-контактный XLR, симметричный, с фантомным питанием |
| Чувствительность | 1 мВ (микрофонный), 200 мВ (линейный) |
| Импеданс | >1 кОм (микрофонный); >5 кОм (линейный) |
| Уровень сигнал-шум (фикс. при макс. уровне громкости) | >63 дБ (микрофонный), >70 дБ (линейный) |
| Сигнал-шум (фикс. при мин. уровне громкости / выкл.): | >75 дБ |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | >40 дБ (от 50 Гц до 20 кГц) |
| Запас по уровню | >25 дБ |
| Речевой фильтр | -3 дБ при 315 Гц, фильтр верхних частот, 6 дБ/окт |
| Источник фантомного питания | 16 В при 1,2 кОм (только в режиме микрофона) |
| Линейный вход | 3 x |
| Разъем | разъем типа «тюльпан», преобразование стерео в моно, несимметричный |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Импеданс | 22 кОм |
| Уровень сигнал-шум (фикс. при макс. уровне громкости) | >70 дБ |
| Сигнал-шум (фикс. при мин. уровне громкости / выкл.): | >75 дБ |
| Запас по уровню | >25 дБ |
| Главный выход | 1 x |
| Разъем | 3-контактный XLR, симметричный |
| Номинальный уровень | 1 В |
| Импеданс | < 100 Ом |
| Выход для магнитофона | 1 x |
| Разъем | Тюльпан, 2x моно |
| Номинальный уровень | 350 мВ |
| Импеданс | <1 кОм |
| Выход наушников | 1 x |
| Разъем | Стереоразъем 6,3 мм, сигнал моно |
| Номинальный уровень | 3 В |
| Импеданс | < 100 Ом |
| Зонные реле | 5 A |
| Напряжение на контактах | 250 В |
| Ток на контактах | 8 A |
| Вход вставки / тревожный | 1 x |
| Разъем | 3-контактный XLR, симметричный |
| Чувствительность | 200 мВ (межсоединение), регулируемая от 100 мВ до 1 В (экстренный) |
| Импеданс | >10 кОм |
| Порог VOX | 45 мВ (тревожный) |
| Выход вставки | 1 x |
| Разъем | 3-контактный XLR, симметричный |
| Номинальный уровень | 200 мВ |
| Импеданс | < 100 Ом |
| Релейные контакты | 30 В, 1 A |
| Выходное напряжение источника питания постоянного тока | макс. 24 В, 250 мА |
| Размеры (В x Ш x Г) | 100 x 430 x 270 мм(ширина 19 дюймов, высота 2U) |
| Масса | Около 5 кг |
| Монтаж | Автономный, в 19-дюймовую стойку |
| Цвет | Темно-серый |
| Рабочая температура | от -10° до +55° |
| Температура хранения | от -40° до +70° |
| Относительная влажность | < 95 % |
Доставка и оплата
- Комментарии
Загрузка комментариев...






