Концертная домра альт КОНЦЕРТНАЯ ДОМРА альт модель № 2А
Концертная домра альт модель № 2А
Безупречное качество работы мастеров. Изготовлена вручную из палисандра, эбена, боснийского клена и альпийской ели.
Категории: Домра, Музыкальные инструменты, Народные инструменты
Характеристики:
- изготовлена вручную мастерами из специальных материалов, прошедших выдержку не менее 10 лет
- имеет детали из чёрного (эбенового) дерева, деки инструментов изготовлены только из 2-х половинок (как у скрипок)
- превосходные палисандр, эбен, боснийский клен и альпийская ель
- Дерево грифа: чёрное дерево
- Накладка грифа: чёрное дерево
- Панцирь: чёрное дерево
- Верхняя дека: ель резонансная
- Безупречное качество работы мастеров
| Длина мензуры (расчетная), мм | 490-505 |
| Длина инструмента, мм | 755-785 |
| Длина корпуса, мм | 325-330 |
| Ширина корпуса, мм | 300-310 |
| Высота корпуса, мм | 130-140 |
Используемые материалы
Домра "Альт"
| КАТЕГОРИИ | |||||
| III | II | I | Высшая | ЛЮКС | |
| Ручка (гриф) | Граб, дуб | Красное дерево, граб, фернамбук | Венге, вишня | Черное дерево, палисандр | Черное дерево |
| Вклейка ручки | Твёрдые породы, гармонично сочетающиеся с материалом ручки (грифа) | ||||
| Накладка ручки | Красное дерево, фернамбук | Черное дерево, палисандр | Черное дерево | Черное дерево | Черное дерево |
| Панцирь | Береза, бук | Береза, бук, орех | Красное дерево, палисандр | Черное дерево | Черное дерево |
| Головка ручки (гифа) | породы, гармонично сочетающиеся с материалом ручки (грифа) | породы, гармонично сочетающиеся с материалом ручки (грифа) | породы, гармонично сочетающиеся с материалом ручки (грифа), лицевая сторона облицована ценными породами, не хуже палисандра | породы, гармонично сочетающиеся с материалом ручки (грифа), лицевая сторона облицована ценными породами, не хуже палисандра | породы, гармонично сочетающиеся с материалом ручки (грифа), лицевая сторона облицована ценными породами, не хуже палисандра |
| Кузов (корпус) | Клен | Клен | Клен-явор (скрипичный) | Отборный клен-явор (скрипичный) | Отборный клен-явор (скрипичный) |
| Дека | Резонансная ель Плотность годовых слоёв в центре деки –1…2 мм, по краям не более 3 мм |
Резонансная ель Плотность годовых слоёв в центре деки –1 мм, по краям не более 2 мм |
Отборная Резонансная ель Плотность годовых слоёв в центре деки не более 0,7 мм, по краям не более 1,5 мм. |
Отборная Резонансная ель Плотность годовых слоёв в центре деки не более 0,7 мм, по краям не более 1 мм. |
Отборная Резонансная ель Плотность годовых слоёв в центре деки не более 0,5 мм, по краям не более 1 мм. |
| Прочее | Посеребренные лады | ||||
| Прецизионная колковая механика | |||||
| Инструменты этой категории обычно украшены интарсией из натурального перламутра. | |||||
Доставка и оплата
- Комментарии






