AV-ресивер Yamaha RX-V585 Black
Снято с производства
42 990 руб.
+
Подобрать аналог
Выберите подарок
Получите подарок при оформлении заказа на этот товар
7.2-канальный AV-ресивер поддерживает новейшие сетевые функции для создания изумительных аудиовизуальных впечатлений.
Категории: AV-ресиверы, Hi-FI и домашнее аудио, Ресиверы
| AV-ресивер | |
|---|---|
| Секция усилителя | |
| Канал | 7.2 |
| Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 115 Вт (6 Ом, 0.9% КНИ) |
| Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 80 Вт (6 Ом, 0.09% КНИ) |
| Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 145 Вт (6 Ом, 10% КНИ) |
| Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | - / 140 / 170 / 190 Вт |
| Обработка окружающего звучания | |
| Поддержка CINEMA DSP | Есть (3D) |
| DSP-программы | 17 |
| Настройка диалога | Есть |
| Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Есть |
| Режим виртуальных задних АС окружающего звучания | Есть |
| Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Есть |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть (Virtual CINEMA FRONT) |
| Dolby Atmos | Есть |
| Формат Dolby TrueHD | Есть |
| Формат Dolby Digital Plus | Есть |
| DTS:X | Есть |
| Формат DTS-HD Master Audio | Есть |
| Обработка аудиосигнала | |
| Функция Compressed Music Enhancer | Есть (в том числе для сигналов канала Bluetooth) |
| Система оптимизации звука YPAO | Есть |
| Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) | Есть |
| Начальная и максимальная установки громкости | Есть |
| Возможность использования двухусилительной конфигурации (Bi-Amping) | Есть |
| Функция задержки звука | Есть (0-500 мс) |
| Обработка видеосигнала | |
| Сквозной канал сигнала 4K Ultra HD и повышение разрешения до 4K Ultra HD | Есть (4K / 60p, 4:4:4) |
| Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть |
| Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть |
| Преобразование сигнала HDMI с повышением разрешения | Есть (HDMI® на HDMI) |
| Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть |
| Коммутация | |
| Вход/выход HDMI | 4 / 1 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) |
| Поддержка функции HDMI CEC | Есть |
| USB-вход | USB Memory, Portable Audio Player |
| Сетевой порт | Есть |
| Wi-Fi | Есть (2.4 / 5 GHz) |
| AirPlay | Есть |
| Поддержка Bluetooth | Есть (SBC / AAC) |
| AV-вход на передней панели | USB/мини-джек |
| Цифровой аудиовход/выход: Оптический | 1 / 0 |
| Цифровой аудиовход/выход: Коаксиальный | 2 / 0 |
| Аналоговый аудиовход/выход | 5 (1 на передней панели) / 0 |
| Вход композитного видеосигнала | 3 / 1 |
| Выход предусилителя | Subwoofer (2 x mono) |
| Выход на наушники | 1 |
| Секция тюнера | |
| FM/AM-тюнер | Есть |
| Интерфейс пользователя | |
| Экранное меню | Графический интерфейс пользователя |
| Функция SCENE | SCENE (4 sets) |
| Управление с помощью приложения | Есть (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Управление зонами | |
| Аудиовыход Зоны B | Есть |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | ≤0.1Вт |
| Автоотключение питания | Есть |
| Режим ECO | Есть |
| Габариты (Ш x В x Г) | 435 x 161 x 327 мм (с поднятой антенной: 435 x 225.5 x 327 мм); |
| Вес | 8.1 кг |
| Surround Sound Processing | |
| Dolby Surround | Есть |
| Audio Features | |
| File Format | P3 / WMA / MPEG-4 AAC: до 48 кГц / 16 бит, ALAC: до 96 кГц / 24 бит, FLAC: до 192 кГц / 24 бит, WAV / AIFF: до 192 кГц / 32 бит, DSD: до 11,2 МГц |
| DA Converter | 384 кГц / 32 бит ЦАП Burr-Brown x 4 для основной зоны прослушивания |
| Video Features | |
| HDMI eARC | Есть (устанавливается с обновлением микропрограммного обеспечения) |
| Connectivity | |
| MusicCast Surround | Есть |
Доставка и оплата
- Комментарии
Загрузка комментариев...








