Панель Samsung DB10E-T
Категории: Сенсорные, Светодиодные экраны
Интерактивный дисплей Samsung DB10E-T предоставляет всю мощность, функциональность и надёжность больших профессиональных моделей в компактном корпусе диагональю всего 10 дюймов. Малая диагональ позволяет использовать DB10E-T в ограниченном пространстве и местах, где важен небольшой размер панели. C помощью легкой в использовании платформы создания контента, интерактивности и высокого качества изображения дисплей позволяет привлекать и удерживать внимание клиентов.
- Диагональ 10 дюймов
- Разрешение 1280 x 800
- Контрастность 900:1 (динамическая 50000:1)
- Яркость 400 кд/м²
- Угол обзора 178/178
Характеристики:
Производитель | Samsung |
---|---|
|
|
Входные разъемы | Вход HDMI x 1; Вход RS-232C x 1 |
Вид панели | Интерактивная |
Диагональ, дюймы | 10 |
Разрешение, ppi | 1280x800 |
Контрастность | 900 |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Время отклика, мс | 30 |
Встроенные динамики | да |
Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 5 |
Толщина рамки (слева), мм | 14.1 |
Толщина рамки (справа), мм | 14.1 |
Толщина рамки (сверху), мм | 14.1 |
Толщина рамки (снизу), мм | 14.1 |
Интерактивность, касания | 5 |
Режим работы | 12/7 |
Вертикальный монтаж | нет |
Вход LAN | да |
Функция видеостены | нет |
VESA | 50x50 |
Вход USB | 2 |
Цвет | Черный |
Потребляемая мощность, Вт | 19 |
Габариты (длина), мм | 246.8 |
Габариты (высота), мм | 165.2 |
Габариты (глубина), мм | 27.9 |
Вес, кг. | 0.7 |
Доставка и оплата
- Комментарии