Комплект акустики 5.1 ELAC Vela High Gloss Walnut
Нет в наличии
1 129 662 руб.
1129662
+
Приобрести в подарок
Купить в рассрочку
Выберите подарок
Получите подарок при оформлении заказа на этот товар
Комплект состоит из напольной акустики Vela FS 407, полочной акустики Vela BS 403, центрального громкоговорителя Vela CC 401 и активного сабвуфера SUB 2070.
Описание
Характеристики
ELAC Vela FS 407 |
|
Число полос | 2,5 |
Количество динамиков | 3 |
Тип корпуса | фазоинверторный, один порт интегрирован в дно корпуса и направлен вниз, второй порт встроен в тыл АС |
Твитер | ленточный JET V, установлен в специальном неглубоком волноводе |
СЧ-излучатель | 150 мм СЧ-драйвер с диффузором-«сэндвичем» AS-XR (Aluminium Sandwich eXtended Range), двухслойная конструкция (бумага + алюминий), литая алюминиевая корзина |
НЧ-излучатель | 150 мм вуфер с диффузором AS-XR (Aluminium Sandwich eXtended Range), двухслойная конструкция (бумага + алюминий), литая алюминиевая корзина |
Диапазон частот | 30 Гц – 50000 Гц |
Номинальный импеданс | 4 Ом (200 Гц) |
Минимальный импеданс | 3,5 Ом (200 Гц) |
Чувствительность | 88 дБ (2,83 В, 1 м) |
Частоты раздела полос | 450/2400 Гц |
Рекомендуемая мощность усилителя | 40-300 Вт на канал |
Номинальная/пиковая мощность | 130/170 Вт |
Входные разъемы | две пары винтовых клемм |
Габариты (ШхВхГ) | 229х1000х266 мм |
Вес | 19,1 кг |
ELAC Vela BS 403 | 2 |
Число полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Тип корпуса | фазоинверторный, порт интегрирован в дно корпуса и направлен вниз |
Твитер | ленточный JET V, установлен в специальном неглубоком волноводе |
СЧ/НЧ-излучатель | 150 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором-«сэндвичем» AS-XR (Aluminium Sandwich eXtended Range), двухслойная конструкция (бумага + алюминий), литая алюминиевая корзина |
Диапазон частот | 41 Гц – 50000 Гц |
Номинальный/минимальный импеданс | 4 Ом/3,2 Ом при 260 Гц |
Чувствительность | 86 дБ (2,83 В, 1 м) |
Частота разделения полос | 2400 Гц |
Рекомендуемая мощность усилителя | 40-200 Вт на канал |
Номинальная/пиковая мощность | 70/100 Вт |
Входные разъемы | две пары винтовых клемм |
Габариты (ШхВхГ) | 191х362х240 мм |
Вес | 7,1 кг |
ELAC Vela CC 401 |
|
Число полос | 2,5 |
Количество динамиков | 3 |
Тип корпуса | фазоинверторный, два порта фазоинвертора вынесены в тыл |
Твитер | ленточный JET V, установлен в специальном неглубоком волноводе |
СЧ/НЧ-излучатели | 2 х 150 мм СЧ/НЧ-драйвера с диффузорами-«сэндвичами» AS-XR (Aluminium Sandwich eXtended Range), двухслойная конструкция (бумага + алюминий), литые алюминиевые корзины |
Диапазон частот | 32 Гц – 50000 Гц |
Номинальный импеданс | 4 Ом (180 Гц) |
Минимальный импеданс | 3,6 Ом (180 Гц) |
Чувствительность | 88,5 дБ (2,83 В, 1 м) |
Частоты разделения полос | 450/2400 Гц |
Рекомендуемая мощность усилителя | 40-250 Вт на канал |
Номинальная/пиковая мощность | 120/160 Вт |
Входные разъемы | две пары винтовых клемм |
Габариты (ШхВхГ) | 653х191х233 мм |
Вес | 11,8 кг |
ELAC SUB 2070 |
|
Динамик НЧ | 2 х 10 дюймов, направлены вниз и вверх (двухтактное включение), нагрузка на акустическую камеру |
Усилитель | 600 Вт, класс D |
Корпус | ДВП |
Входные разъемы | стерео RCA, стерео XLR, акустический (три пары винтовых клемм L, C, R), гнездо для беспроводного приемника ELAC Wireless |
Дополнительно | дистанционное управление с помощью специального приложения для устройств на базе iOS или Android |
Фиксированные настройки звука | Normal, Music, Cinema, Night |
Габариты (ШхВхГ) | 360 x 468 x 385 мм |
Подарки
Доставка и оплата
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...